Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kebontelukdalam, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DSN TELUKDALAM , Ketua MOHAMAD BANSUR | 148 | 738 | 372 | 366 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua NURUL JADID | 66 | 344 | 177 | 167 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua KASIM | 30 | 170 | 81 | 89 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua HABIBUSSIWAH | 36 | 174 | 96 | 78 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua ABDUL LATIF | 82 | 394 | 195 | 199 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua HOMAIDI | 26 | 135 | 64 | 71 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua AINUL YAQIN. | 28 | 119 | 60 | 59 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua ABDUL KHALID | 28 | 140 | 71 | 69 | |||||||
| 2 | Dusun DSN RUJING , Ketua SAMSUDDIN | 79 | 330 | 166 | 164 | |||||||
| 1 | RW 003 , Ketua HOLAIMI | 79 | 330 | 166 | 164 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SARASI | 30 | 121 | 57 | 64 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua MAT DULLAH | 49 | 209 | 109 | 100 | |||||||
| 3 | Dusun DSN PADANGASAM , Ketua JUMARTIS SYAWALIL KHAMISAH | 18 | 98 | 48 | 50 | |||||||
| 1 | RW 004 | 18 | 98 | 48 | 50 | |||||||
| 1 | RT 001 | 13 | 81 | 40 | 41 | |||||||
| 2 | RT 002 | 5 | 17 | 8 | 9 | |||||||
| 4 | Dusun DSN LACCAR , Ketua NORRAHMAN | 72 | 324 | 148 | 176 | |||||||
| 1 | RW 005 | 72 | 324 | 148 | 176 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SARIPAN | 39 | 170 | 75 | 95 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua SAIRULLAH | 33 | 154 | 73 | 81 | |||||||
| 5 | Dusun DSN DUKU , Ketua HALIMI | 75 | 339 | 178 | 161 | |||||||
| 1 | RW 006 | 75 | 339 | 178 | 161 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua ABDUL BARI | 22 | 94 | 48 | 46 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua LAMRI | 23 | 96 | 52 | 44 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua ABDULLAH | 30 | 149 | 78 | 71 | |||||||
| 6 | Dusun DSN SANGAR , Ketua RAP'AWI | 75 | 363 | 191 | 172 | |||||||
| 1 | RW 007 , Ketua MOH JUSI | 75 | 363 | 191 | 172 | |||||||
| 1 | RT 001 | 33 | 158 | 81 | 77 | |||||||
| 2 | RT 002 | 27 | 132 | 72 | 60 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua SAFARI | 15 | 73 | 38 | 35 | |||||||
| 7 | Dusun DSN KEPONGAN , Ketua SADIKIN | 160 | 808 | 385 | 423 | |||||||
| 1 | RW 008 , Ketua SAHIDI | 57 | 269 | 131 | 138 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua SAIHODDIN | 29 | 140 | 66 | 74 | |||||||
| 2 | RT 002 | 28 | 129 | 65 | 64 | |||||||
| 2 | RW 009 , Ketua MOH. SHOLIHEN | 103 | 539 | 254 | 285 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua MUHTARUL ANWAR | 51 | 287 | 140 | 147 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua HAMSUN | 30 | 141 | 66 | 75 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua SYAMSUDDIN | 22 | 111 | 48 | 63 | |||||||
| 8 | Dusun DSN BINASPA , Ketua SULLAM | 42 | 230 | 114 | 116 | |||||||
| 1 | RW 010 , Ketua SAFIUDDIN | 42 | 230 | 114 | 116 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua HANAPI | 24 | 136 | 74 | 62 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua FADLI | 18 | 94 | 40 | 54 | |||||||
| 9 | Dusun DSN SERAMBAH , Ketua NUR ADI | 76 | 362 | 173 | 189 | |||||||
| 1 | RW 011 , Ketua SAHLUL | 76 | 362 | 173 | 189 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua JAMSURI | 46 | 208 | 98 | 110 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua IMAM SLAMET | 30 | 154 | 75 | 79 | |||||||
| TOTAL | 745 | 3592 | 1775 | 1817 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
1775
Populasi
1819
Populasi
0
Populasi
3594
1775
LAKI-LAKI
1819
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3594
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SALAMAN, S.PD
Sekretaris Desa
ABDULLAH FAKIH
Kaur TU / UMUM
ABDURRASYID
KASI PELAYANAN
KAMAL MUHTAR
KASI PERENCANAAN
MUHAMMAD HOSNI ZAM ZAMI
KAUR KEUANGAN
MOKASAMA,S.Pd.I
KASI KESEJAHTERAAN
SYUKRAN
KASI PEMERINTAHAN
SULAIMAN, S.Pd.I
KASUN BINASPA
SULLAM
KASUN KEPONGAN
SADIKIN
KASUN SANGAR
RAP,AWI
KASUN DUKU
HALIMI
KASUN TELUKDALAM
MOHAMAD BANSUR
KASUN RUJING
SAMSUDDIN
KASUN PADANG ASEM
JUMARTIS SYAWALIL KHAMISAH
KASUN LACCAR
NORRAHMAN
KASUN SERAMBAH
SAIFUL, S.Pd.I
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Kebontelukdalam
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
190 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP ...
97 Kali dibuka
Melangkah Bersama Menuju 78 Tahun Indonesia: Kisah Inspiratif...
95 Kali dibuka
Program Jaketku di Desa Kebontelukdalam ( menyetarakan pendidikan...
93 Kali dibuka
PENARIKAN MAHASISWA KKN STAIHA HASAN JUFRI BAWEAN...
90 Kali dibuka
RAPAT EVALUASI PEMERINTAH DESA KEBONTELUKDALAM...
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 214 |
| Kemarin | : | 691 |
| Total | : | 55.317 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 172.71.28.145 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
