Website Resmi
Desa Kebontelukdalam
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Admin Desa | 24 Agustus 2023 | 129 Kali dibuka
Artikel
Admin Desa
24 Agustus 2023
129 Kali dibuka
RT RW
RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) adalah dua tingkatan dalam struktur pemerintahan tingkat kelurahan atau desa di Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memfasilitasi urusan sosial, keamanan, dan pelayanan masyarakat di tingkat yang lebih lokal. Berikut adalah pengertian dari RT dan RW:
RT ( Rukun Tetangga ) :
RT adalah tingkatan terendah dalam struktur pemerintahan tingkat kelurahan atau desa.
Tugas utama Ketua RT adalah memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa atau kelurahan dengan warga di wilayah RT-nya, serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sosial, keamanan, dan pelayanan dasar di tingkat RT.
| REKAPITULASI DATA RT / RW | ||||||||
| DESA KEBONTELUKDALAM KECAMATAN SANGKAPURA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | KECAMATAN | DESA/KEL | NAMA DUSUN | RW | NAMA RW | RT | NAMA RT | TAHUN PERIODE |
| 1 | SANGKAPURA | KEBONTELUKDALAM | TELUKDALAM | 001 | NURUL JADID | 001 | KASIM | 2019 - 2025 |
| 2 | 002 | HABIBUSSIWAH | 2019 - 2025 | |||||
| 3 | 002 | ABDULLATIF | 001 | HOMAIDI | 2019 - 2025 | |||
| 4 | 002 | AINUL YAKIN | 2019 - 2025 | |||||
| 5 | 003 | ABDUL KHALID | 2019 - 2025 | |||||
| 6 | RUJING | 003 | HOLAIMI | 001 | SARASI | 2019 - 2025 | ||
| 7 | 002 | MAT DULLAH | 2019 - 2025 | |||||
| 8 | PADANG ASSEM | 004 | ISMAIL | 001 | SAM’EDI | 2019 - 2025 | ||
| 9 | 002 | ZAINUDDIN | 2019 - 2025 | |||||
| 10 | LACCAR | 005 | BAHRUL ULUM | 001 | SARIPAN | 2019 - 2025 | ||
| 11 | 002 | SAIRULLAH | 2019 - 2025 | |||||
| 12 | DUKU | 006 | AINUR ROFIK | 001 | ABDUL BARI | 2019 - 2025 | ||
| 13 | 002 | LAMRI | 2019 - 2025 | |||||
| 14 | 003 | ABDULLAH | 2019 - 2025 | |||||
| 15 | SANGAR | 007 | MOHAMMAD JUSI | 001 | MOK. HALIM | 2019 - 2025 | ||
| 16 | 002 | SUHAIRI | 2019 - 2025 | |||||
| 17 | 003 | SYAFARI | 2019 - 2025 | |||||
| 18 | KEPONGAN | 008 | SAHIDI | 001 | SAIHODDIN | 2019 - 2025 | ||
| 19 | 002 | ATSIWI | 2019 - 2025 | |||||
| 20 | 009 | MOH SHOLIHEN | 001 | MUHTARUL ANWAR | 2019 - 2025 | |||
| 21 | 002 | HAMSUN | 2019 - 2025 | |||||
| 22 | 003 | SYAMSUDDIN | 2019 - 2025 | |||||
| 23 | BINASPA | 010 | SYAFIUDDIN | 001 | HANAPI | 2019 - 2025 | ||
| 24 | 002 | FADHLI | 2019 - 2025 | |||||
| 25 | SERAMBAH | 011 | SAHLUL | 001 | JAMSURI | 2019 - 2025 | ||
| 26 | 002 | IMAM SLAMET | 2019 - 2025 | |||||
RW ( Rukun Warga ) :
RW adalah tingkatan di atas RT dalam struktur pemerintahan tingkat kelurahan atau desa.
Tugas utama Ketua RW adalah mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang melibatkan beberapa RT dalam lingkup wilayah RW, seperti kegiatan sosial, keamanan, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya.
RW juga memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah desa atau kelurahan, sehingga dapat membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat yang lebih lokal.
| REKAPITULASI DATA RW | |||||||||
| DESA KEBONTELUKDALAM KECAMATAN SANGKAPURA TAHUN 2023 | |||||||||
| NO | KECAMATAN | DESA/KEL | DUSUN | JUMLAH RW | NAMA RW | NO.TLP | TAHUN PERIODE | ALAMAT RUMAH | |
| 1 | SANGKAPURA | KEBONTELUKDALAM | TELUKDALAM | 11 | 001 | NURUL JADID | 2019 - 2025 | Dusun Telukdalam | |
| 002 | ABDULLATIF | 2019 - 2025 | Dusun Telukdalam | ||||||
| RUJING | 003 | HOLAIMI | 2019 - 2025 | Dusun Rujing | |||||
| PADANG ASSEM | 004 | ISMAIL | 2019 - 2025 | Dusun Padengasam | |||||
| LACCAR | 005 | BAHRUL ULUM | 2019 - 2025 | Dusun Laccar | |||||
| DUKU | 006 | AINUR ROFIK | 2019 - 2025 | Dusun Duku | |||||
| SANGAR | 007 | MOHAMMAD JUSI | 2019 - 2025 | Dusun Sangar | |||||
| KEPONGAN | 008 | SAHIDI | 2019 - 2025 | Dusun Kepongan | |||||
| 009 | MOH SHOLIHEN | 2019 - 2025 | Dusun Kepongan | ||||||
| BINASPA | 010 | SYAFIUDDIN | 2019 - 2025 | Dusun Binaspa | |||||
| SERAMBAH | 011 | SAHLUL | 2019 - 2025 | Dusun Serambah | |||||
Kedua tingkatan ini, RT dan RW, penting untuk membangun keterlibatan masyarakat, mengelola masalah-masalah lokal, dan memperkuat kerjasama dalam komunitas yang lebih kecil. Selain itu, mereka juga dapat berperan dalam memfasilitasi program-program pemerintah dan pelayanan masyarakat di tingkat yang lebih dekat dengan warga.
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1775
Populasi
1819
Populasi
0
Populasi
3594
1775
LAKI-LAKI
1819
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3594
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SALAMAN, S.PD
Sekretaris Desa
ABDULLAH FAKIH
Kaur TU / UMUM
ABDURRASYID
KASI PELAYANAN
KAMAL MUHTAR
KASI PERENCANAAN
MUHAMMAD HOSNI ZAM ZAMI
KAUR KEUANGAN
MOKASAMA,S.Pd.I
KASI KESEJAHTERAAN
SYUKRAN
KASI PEMERINTAHAN
SULAIMAN, S.Pd.I
KASUN BINASPA
SULLAM
KASUN KEPONGAN
SADIKIN
KASUN SANGAR
RAP,AWI
KASUN DUKU
HALIMI
KASUN TELUKDALAM
MOHAMAD BANSUR
KASUN RUJING
SAMSUDDIN
KASUN PADANG ASEM
JUMARTIS SYAWALIL KHAMISAH
KASUN LACCAR
NORRAHMAN
KASUN SERAMBAH
SAIFUL, S.Pd.I
Desa Kebontelukdalam
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
181 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP ...
86 Kali dibuka
Melangkah Bersama Menuju 78 Tahun Indonesia: Kisah Inspiratif...
82 Kali dibuka
PENARIKAN MAHASISWA KKN STAIHA HASAN JUFRI BAWEAN...
81 Kali dibuka
Program Jaketku di Desa Kebontelukdalam ( menyetarakan pendidikan...
77 Kali dibuka
RAPAT EVALUASI PEMERINTAH DESA KEBONTELUKDALAM...
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 130 |
| Kemarin | : | 297 |
| Total | : | 37.905 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.246 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "RT RW"